BSN Programs in Georgia - Complete List of Schools and Degrees
| School | Enrollment | Type | Find Scholarships | Request Information | 
|---|---|---|---|---|
| Albany State University | 3,100 | Public |  |  | 
| Armstrong Atlantic State University | 6,000 | Public |  |  | 
| Clayton State University | 5,700 | Public |  |  | 
| Columbus State University | 7,500 | Public |  |  | 
| Emory University - Nell Hodgson Woodruff School of Nursing | 12,340 | Private |  |  | 
| Georgia College and State University | 6,040 | Public |  |  | 
| Georgia Southwestern State University | 2,455 | Public |  |  | 
| Georgia State University | 26,135 | Public |  |  | 
| Kennesaw State University | 620 | Public |  |  | 
| Macon State College | 6,200 | Public |  |  | 
| Medical College of Georgia | 620 | Public |  |  | 
| North Georgia College and State University | 3,200 | Public |  |  | 
| Piedmont College | Public |  |  | |
| Thomas University | Public |  |  | |
| Valdosta State University | Public |  |  | 
Degree Programs
Find Nursing Degree Schools in Your State
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- DC
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
