RN to BSN Programs in Illinois - Complete List of Schools and Degrees
| School | Enrollment | Type | Find Scholarships | Request Information | 
|---|---|---|---|---|
| Aurora University | 2,400 | Private |  |  | 
| Benedictine University | 3,250 | Private |  |  | 
| Blessing-Rieman College of Nursing | 126 | Private |  |  | 
| Bradley University | 6,100 | Private |  |  | 
| Chicago State University | 7,000 | Public |  |  | 
| DePaul University | 23,150 | Private |  |  | 
| Elmhurst College | 2,500 | Private |  |  | 
| Governors State University - College of Health Professions | 5,380 | Public |  |  | 
| Lakeview College of Nursing | 243 | Private |  |  | 
| Lakeview College of Nursing | 243 | Private |  |  | 
| Lewis University | 3,300 | Private |  |  | 
| Loyola University Chicago - Marcella Niehoff School of Nursing | 13,400 | Private |  |  | 
| MacMurray College | 730 | Private |  |  | 
| North Park University | 1,700 | Private |  |  | 
| Saint Xavier University | 4,939 | Private |  |  | 
| Southern Illinois University - Edwardsville | 9,600 | Public |  |  | 
| St. Francis Medical Center College of Nursing | 130 | Private |  |  | 
| University of Saint Francis - Joliet | 4,000 | Private |  |  | 
| West Suburban College of Nursing | 106 | Private |  |  | 
Degree Programs
Find Nursing Degree Schools in Your State
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- DC
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
