BSN Programs in Indiana - Complete List of Schools and Degrees
| School | Enrollment | Type | Find Scholarships | Request Information | 
|---|---|---|---|---|
| Anderson University | 2,100 | Private |  |  | 
| Bethel College | 1,650 | Private |  |  | 
| Goshen College | 940 | Private |  |  | 
| Indiana University - Kokomo | 2,400 | Public |  |  | 
| Indiana University - South Bend | 5,900 | Public |  |  | 
| Indiana University - Southeast | 5,700 | Public |  |  | 
| Indiana University East | 2,300 | Public |  |  | 
| Indiana University Northwest | 4,000 | Public |  |  | 
| Marian College | 1,400 | Private |  |  | 
| Purdue University | 30,900 | Public |  |  | 
| Saint Joseph's College | 1,000 | Public |  |  | 
| St. Mary's College | 1,500 | Private |  |  | 
| University of Evansville | 2,800 | Private |  |  | 
| University of Indianapolis | 2,900 | Private |  |  | 
| University of Saint Francis | 1,400 | Private |  |  | 
| University of Southern Indiana | 10,050 | Public |  |  | 
| Valparaiso University | 3,000 | Private |  |  | 
Degree Programs
Find Nursing Degree Schools in Your State
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- DC
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
