RN to BSN Programs in Ohio - Complete List of Schools and Degrees
| School | Enrollment | Type | Find Scholarships | Request Information | 
|---|---|---|---|---|
| Bowling Green State University | 18,500 | Public |  |  | 
| Capital University | 4,000 | Private |  |  | 
| Case Western Reserve University - Frances Payne Bolton School of Nursing | 10,000 | Private |  |  | 
| College of Mount St. Joseph | 2,260 | Private |  |  | 
| Franciscan University of Steubenville | 2,435 | Private |  |  | 
| Kent State University | 17,600 | Public |  |  | 
| Kettering College of Medical Arts | 560 | Private |  |  | 
| Lourdes College | 2,230 | Private |  |  | 
| Malone University | 2,370 | Private |  |  | 
| MedCentral College of Nursing | Private |  |  | |
| Mount Carmel College of Nursing | 680 | Public |  |  | 
| Ohio State University | 42,500 | Public |  |  | 
| Ohio University School of Nursing | 1,700 | Public |  |  | 
| Shawnee State University | 3,300 | Public |  |  | 
| University of Akron College of Nursing | 24,000 | Public |  |  | 
| University of Cincinnati - R. Walters College | 3,600 | Public |  |  | 
| University of Toledo - Health Science Campus | 19,180 | Public |  |  | 
| Xavier University | 6,700 | Private |  |  | 
Degree Programs
Find Nursing Degree Schools in Your State
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- DC
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
